Фетальный монитор Overtone 6900 предназначен для слежения, за состоянием плода начиная с дородовой и кончая завершением родовой деятельности. Прекрасная наглядность и информативность, а также расширенные возможности мониторирования делают этот монитор незаменимым как в диагностических, так и в родовых отделениях.
Особенности:
Цветной ЖК- экран 12.1 дюйма с регулируемым углом наклона
Эргономичный, легкий в обслуживании, информативный
12-ти кристальные водонепроницаемые УЗ-датчики
Воспроизведение КТГ в режиме реального времени, 24-часовая кривая мониторинга, сохранение и воспроизведение данных
Аудио сигналы сохраняются и проигрываются в течение 1 часа
Звуковой и световой сигналы тревоги с настраиваемыми границами диапазона сигнала
Автоопределение датчиков
Встроенный сетевой интерфейс, соединение с Интернет
Малый вес, компактность, возможность установки на столе или закрепления на стене
Мониторинг следующих функций: двухканальное ЧСС плода, TOCO-мониторинг
Ручной маркер движений плода, автоматическое обнаружение движений плода
USB-интерфейс для передачи данных на внешние носители
Программное обеспечение позволяет передавать данные на ПК
Опционально:
Мониторинг: Внутриматочного давления, ЭКГ плода
NIBP - неинвазивное давление матери
SpO2 - плода
Встроенный аккумулятор
Модуль беспроводной связи передачи данных
Стимулятор пробуждения плода
Сенсорный экран
Технические характеристики:
Ультразвук
|
| Измерение | Импульсно-Допплеровский ультразвук с автокорреляцией
|
| Частота ультразвука: | 1,0 МГц
|
| Диапазон ЧССП: | 50 уд/мин - 240 уд/мин
|
| Разрешение: | 1 уд/мин
|
| Частота импульса: | 2 КГц
|
| Длина импульса: | 92 µс
|
| Внешний TOCO |
|
| Диапазон давления: | 0%-100%,135г соответствует усилию 100%
|
| Чувствительность | 3.7 мкВ/В/мм рт.ст.
|
| Разрешение: | 1%
|
| Обнуление: | Автоматическое / Ручное
|
| Инвазивный TOCO |
|
| Диапазон давления ВМД: | 0-100 мм рт.ст.
|
| Чувствительность | 5 µВ/В/ мм рт. ст
|
| Нелинейная ошибка: | ±1 мм рт. ст.
|
| Разрешение: | 1%
|
| Обнуление: | Автоматическое / Ручное
|
| Маркер движений плода |
|
| Автоматический маркер | Импульсно-Допплеровский ультразвук
|
| Ручной маркер движений | плода Ручной датчик
|
|
Экран
|
| Диагональ экрана: | 310 мм (12.1')
|
| Размер экрана: | 246,0 x 184,5 мм
|
| Кол-во пикселей: | 800x600
|
| Поддержка цветов: | 262,144 (RGB 6-битный драйвер)
|
| Электо-интерфейс: | LVDS (дифференциальная сигнализация низкого напряжения)
|
|
Принтер
|
| Бумага: | в стопке гармошкой, термочувствительная
|
| Ширина бумаги: | 152мм
|
| Скорость печати: | 1, 2, 3 см/мин
|
| Быстрая печать (сохраненные кривые) | до 25 мм/сек
|
| Данные на записи: | ЧССП1, ЧССП2, ЭКГ плода, TOCO, Автоматический маркер, дата, время, скорость печати, сигнал тревоги ЧССП, отметки движений плода, отметки действий врача, Авто-обнуление, ID и т.д.
|
|
Аккумулятор
|
| Тип | Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор
|
| Время работы | 2~4 часа
|
| Номинальная емкость | 4000 мА/ч
|
| Номинальное напряжение | 14.8 В
|
| Срок службы | >500 раз зарядки
|
|
| Интерфейс передачи данных: | Сетевой интерфейс RS232, поддержка локальной сети
|
| Размеры: | 347 мм x 330 мм x 126 мм
|
| Вес: | около 6 кг
|
| Класс электрозащиты: | Класс I оборудование с внутренним электропитанием
|
| Электропитание: | 220В, 50 Гц |
Производитель: «DIXION»