Холодильники LCL обеспечивают температурный диапазон от 0ºС до 10 ºС с высокой точностью, имеют двойную систему охлаждения и полностью удовлетворяют требованиям, необходимым при проведении сертификации по GMP.
Запатентованная система циркуляции воздуха и специальный дизайн камеры обеспечивают точное и равномерное поддержание однородности температуры в камере на уровне ±0,5ºС.
Рекомендованное предназначение: хранение дорогих реактивов и реагентов, редких материалов и образцов, контейнеров с кровью при постоянной температуре.
Цифровой ПИД-контроллер контролирует температуру в установленном диапазоне. Система автоматической разморозки. Стеклянные двери имеют теплоотражающую пленку.
Система безопасности: автоматическое отключение при превышении и понижении установленной температуры.
Технические характеристики
| Модель | LCL -2075D | LCL -2125D
| | Внутренние размеры, ш х г х в, мм | 650 х 700 х 1500 | 1000 х 700 х 1500
| | Внешние размеры, ш х г х в, мм | 1310 х 990 х 1820 | 1660 х 990 х 1820
| | Объем, л. | 682 | 1050
| | Мощность системы охлаждения, Вт | 370 | 560
| | Полки, шт. | 4 | 6
| | Диапазон температуры | от 0ºС до 10 ºС | от 0ºС до 10 ºС
| | Точность температуры | ±0,1ºС | ±0,1ºС
| | Равномерность температуры | ±0,5ºС при 4ºС | ±0,5ºС при 4ºС
| | Материал внешних поверхностей | Сталь с покрытием из порошковой эмали | Сталь с покрытием из порошковой эмали
| | Материал камеры | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь
| | Двери внутренние, стеклянные, шт. | 2 | 4
| | Двери внешние, стеклянные, шт. | 1 | 2
| | Циркуляция | 95 Вт х 3 шт. | 95 Вт х 5 шт.
| | Система разморозки | Автоматическая разморозка | Автоматическая разморозка
| | Система безопасности | Превышение и понижение температуры | Превышение и понижение температуры
| | Электроподключение | 220 В, 50/60 Гц | 220 В, 50/60 Гц |
Производитель: «Daihan Labtech»
|