| |
|
|
 |
|
 |
Фармацевтические холодильники LCV-GR |
|
| Фармацевтические холодильники LCV-GR обеспечивают температурный диапазон от 0ºС до 10 ºС с точностью ±0,1ºС при 4 ºС. Стабильность температуры и ее точный контроль обеспечиваются микропроцессором.
В фармацевтических холодильниках LCV-GR используется вспененный на месте полиуретан (50 мм); цифровой ПИД-контроль температуры с функциями сигнализации, сенсорная панель управления, встроенные лампочки дневного света, высокоэффективная система охлаждения. При открывании двери работа вентилятора автоматически прекращается. Замок дверей для ограничения доступа. Тройные стеклянные внешние двери с вакуумной изоляцией с теплоотражающей пленкой предотвращают образование конденсата.
Большие смотровые окна дверей и лампочки дневного света (с выключателем) облегчают визуальный контроль.
Запатентованная система циркуляции воздуха обеспечивает точное и равномерное поддержание однородности температуры в камере. Система автоматической разморозки Система охлаждения использует хладагент без хлорфторуглеродов.
Опции: 7-дневный круговой самописец, 6-ти канальный самописец, выдвижные ящики, технологическое отверстие.
Технические характеристики
| Модель | LCV-201GR | LCV-202GR | LCV-203GR | LCV-204GR | LCV-205GR
| | Внутренние размеры, ш х гх в, мм | 500 х 500 х 1000 | 500 х 500 х 1000 | 620 х 700 х 1430 | 1140 х 700 х 1430 | 1685 х 700 х 1430
| | Внешние размеры, ш х г х в, мм | 700 х 700 х 1300 | 700 х 700 х 1800 | 740 х 805 х 2020 | 1260 х 805 х 2020 | 1900 х 805 х 2020
| | Вес, кг | 65 | 85 | 110 | 220 | 270
| | Объем, л. | 125 | 250 | 636 | 1212 | 1848
| | Мощность системы охлаждения, Вт | 150 | 187 | 187 | 249 | 435
| | Полки, шт. | 3 | 4 | 4 | 8 | 12
| | Контроллер | Цифровой ПИД-контроллер | Цифровой ПИД-контроллер | Цифровой ПИД-контроллер | Цифровой ПИД-контроллер | Цифровой ПИД-контроллер
| | Дисплей | Цифровой, на светодиодах | Цифровой, на светодиодах | Цифровой, на светодиодах | Цифровой, на светодиодах | Цифровой, на светодиодах
| | Диапазон температуры от | 0ºС до 10 ºС | 0ºС до 10 ºС | 0ºС до 10 ºС | 0ºС до 10 ºС | 0ºС до 10 ºС
| | Точность температуры | ±0,1ºС при 4 ºС | ±0,1ºС при 4 ºС | ±0,1ºС при 4 ºС | ±0,1ºС при 4 ºС | ±0,1ºС при 4 ºС
| | Равномерность температуры | ±1,0 ºС при 4 ºС | ±1,0 ºС при 4 ºС | ±1,0 ºС при 4 ºС | ±1,0 ºС при 4 ºС | ±1,0 ºС при 4 ºС
| | Сигнализации температуры | Повышение (6 ºС), понижение (2ºС); Акустическая и визуальная | Повышение (6 ºС), понижение (2ºС); Акустическая и визуальная | Повышение (6 ºС), понижение (2ºС); Акустическая и визуальная | Повышение (6 ºС), понижение (2ºС); Акустическая и визуальная | Повышение (6 ºС), понижение (2ºС); Акустическая и визуальная
| | Материал внешних поверхностей | Нержавеющая сталь 304 2В | Нержавеющая сталь 304 2В | Нержавеющая сталь 304 2В | Нержавеющая сталь 304 2В | Нержавеющая сталь 304 2В
| | Материал камеры | Нержавеющая сталь 430 H/L | Нержавеющая сталь 430 H/L | Нержавеющая сталь 430 H/L | Нержавеющая сталь 430 H/L | Нержавеющая сталь 430 H/L
| | Двери, шт. | 1 | 1 | 1 | 2 | 3
| | Циркуляция | Принудительная, турбовентилятор | Принудительная, турбовентилятор | Принудительная, турбовентилятор | Принудительная, турбовентилятор | Принудительная, турбовентилятор
| | Система разморозки | Автоматическая разморозка | Автоматическая разморозка | Автоматическая разморозка | Автоматическая разморозка | Автоматическая разморозка
| | Система безопасности | Сигнализация при превышение и понижение температуры, термозащита | Сигнализация при превышение и понижение температуры, термозащита | Сигнализация при превышение и понижение температуры, термозащита | Сигнализация при превышение и понижение температуры, термозащита | Сигнализация при превышение и понижение температуры, термозащита
| | Электроподключение | 220 В, 50/60 Гц | 220 В, 50/60 Гц | 220 В, 50/60 Гц | 220 В, 50/60 Гц | 220 В, 50/60 Гц |
Производитель: «Daihan Labtech»
|
|
|
|