Настольная лиофильная сушка с функцией заморозки оболочек образца
функция заморозки оболочек позволяет замораживать образцы в тонком слое при температуре ниже эвтектической точки
наличие дисплея для мониторинга уровня вакуума
возможность инсталляции цифрового датчика вакуума для улучшенного контроля за процессом сушки
Системы безопасности
автоматическая система контроля процессов сушки и размораживания
автоматическая система защиты лиофилизируемого материала от попадания масла
наличие клапана безопасности для стерилизации образцов под инертным газом
Технические характеристики
| Модель | LFD5508S | LFD5512S | LFD5518S
| | Размеры конденсор, ш х г х в, мм | 1005 х 750 х 885 | 1005 х 750 х 885 | 1005 х 750 х 885
| | камера, диам. х в,мм | 300 х 250 | 300 х 300 | 300 х 350
| | Мощность компрессора, Вт | 249 | 560 | 560
| | Максимальный объем, л | 8 | 12 | 18
| | Производительность конденсора, л/день | 5 | 10 | 12
| | Температура конденсора | от -50 С до -55 С | от -50 С до -55 С | от -50 С до -55 С
| | Температура охлаждения конденсора | от -75 С до -85 С (опция) | от -75 С до -85 С (опция) | от -75 С до -85 С (опция)
| | Вместимость насоса по маслу, л | 165 | 165 | 240
| | Остаточное давление, торр | 2 х 10-4 | 2 х 10-4 | 2 х 10-4
| | Система размораживания | горячий пар или нагревательный элемент | горячий пар или нагревательный элемент | горячий пар или нагревательный элемент
| | Размеры камеры, ш х г х в, мм | 320 х 175 х 153 | 320 х 175 х 153 | 320 х 175 х 153
| | Мощность компрессора, Вт | 249 | 249 | 249
| | Температура ниже | -40 С | -40 С | -40 С
| | Вместимость, мл | 1 х 900 | 1 х 900 | 1 х 900
| | Вес, кг | 178 | 182 | 190 |
Производитель: «Daihan Labtech»
|