Настольная лиофильная сушка
компактные размеры сушки позволяют экономить рабочее место
тефлоновое покрытие камеры надежно защищает от коррозии и обладает кислотоустойчивым свойством
ручной и автоматический режимы работы
Системы безопасности
микропроцессорный контроль процессов сушки и размораживания
автоматическая система защиты лиофилизируемого материала от попадания насосного масла
наличие клапана безопасности для укупорки образцов под инертным газом
цифровой дисплей отображает показания температуры и уровень вакуума
возможность программирования
рекомендуемый насос производительностью 135 л/мин (для модели LTFD5505 и LFD5508) и 200 л/мин для остальных моделей
Аксессуары:
держатели для колб и барабанного типа выполнены из нержавеющей стали
максимальная температура нагрева полок +45С
| Кат. номер | Аксессуар
| | МС 1224 | Держатель для 24 колб диам. 1,3 см
| | МС 3412 | Держатель для 12 колб диам. 2 см
| | МС 1324 | Держатель для 12 колб диам. 1,3 см и 12 колб диам. 2 см
| | МС 1204 | Держатель для 4 колб диам. 1,3 см
| | CDC 3332 | Акриловая камера с 2 круглыми подогреваемыми полками диаметром 250 мм
| | CDC 3333 | Акриловая камера с 2 круглыми подогреваемыми полками диаметром 330 мм
| | DC 1212 | Барабанный держатель с 24 портами для колб диам. 1, 3 см
| | DC 1316 | Барабанный держатель с 8 портами диам. 1,3 см и 8 портами 2 см для сушки в колбах
| | DC1218 | Барабанный держатель с 18 портами диам. 1, 3см
| | PS 1316 | Набор из 3 полок для DC 1316 и DC1218
| | PS 1212 | Набор из 3 полок для DC 1212
| | PH 1316 | Набор из 3 нагревающихся полок для DC 1316 и DC1218
| | PH 1212 | Набор из 3 подогреваемых полок для DC 1212 |
Технические параметры
| Модель | LTFD5505 | LFD5508 | LFD5512 | LFD5518
| | Размеры конденсор, ш х г х в, мм 425 х 570 х 650 | 805 х 750 х 885 | 805 х 750 х 885 | 805 х 750 х 885 | 805 х 750 х 885
| | Мощность компрессора, Вт | 249 | 249 | 560 | 560
| | Максимальный объем компрессора, л | 5 | 8 | 12 | 18
| | Производительность конденсора, л/день | 3 | 5 | 10 | 12
| | Температура конденсора | от -50 С до -55 С | от -50 С до -55 С | от -50 С до -55 С | от -50 С до -55 С
| | Температура конденсора | N/A | от -75 С до -85 С (опция) | от -75 С до -85 С (опция) | от -75 С до -85 С (опция)
| | Вместимость насоса по маслу, л | 165 | 165 | 165 | 240
| | Остаточное давление, Па | 267 х 10-4 | 267 х 10-4 | 267 х 10-4 | 267 х 10-4
| | Система размораживания | горячий пар или нагревательный элемент | горячий пар или нагревательный элемент | горячий пар или нагревательный элемент | горячий пар или нагревательный элемент
| | Вес, кг | 38 | 120 | 122 | 130
| | Рекомендуемые аксессуары | Выходной фильтр Адаптор для колб Насосное масло | Выходной фильтр Адаптор для колб Вакуумное масло | Камера акриловая на 12 портов Камера акриловая на 16 портов Выходящий фильтр Адаптор для колб Вакуумное масло | Камера на 18 портов Выходящий фильтр Адаптор для колб Вакуумное масло |
Производитель: «Daihan Labtech»
|