| |
|
|
 |
|
Каталог медицинского оборудования
» Лаборатория » Термостаты » Классические термостаты LIB-М
 |
Классические термостаты LIB-М |
|
| Серия классических камер тепла с принудительной конвекцией LIB представлена моделями от 9,3 л до 300л. Верхний предел температуры 70°С. Внутренняя стеклянная дверь из закаленного стекла имеет силиконовую изоляцию. Камера сделана из нержавеющей стали SUS 304. Микропроцессоный ПИД контроллер. 4-х значный дисплей на светодиодах. Таймер 99 ч 59 мин. Регулируемые по высоте полки, 2-4 шт. Защита от перегрева и перегрузок сети. Опция: система увлажнения, порт RS-485, удаленная система сигнализации, программный контроллер для 10-шагового программирования.
Технические характеристики
| Модель | LIB-010M | LIB-030M | LIB-060M | LIB-080M | LIB-150M | LIB-300M
| | Полезный объем, л | 9,3 | 32 | 56 | 80 | 150 | 300
| | Внешние размеры, ш х г х в, мм | 280 х 280 х 360 | 460 х 520 х 672 | 520 х 470 х 680 | 550 х 587 х 827 | 660 х 670 х 970 | 745 х 715 х 1460
| | Внутренние размеры, ш х г х в, мм | 210 х 210 х 210 | 300 х 300х 350 | 400 х 350 х 40 | 400 х 400 х 500 | 500 х 500 х 600 | 600 х 500 х 1000
| | Мощность, кВт | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5
| | Диапазон температуры | от окр. темп.+ 5° до 70°С
| | Точность температуры | ±0,1 ºС при 37°С
| | Равномерность температуры при 37 | ºС ±0,5 ºС при 37°С
| | Дисплей | 4-х знаковый цифровой на светодиодах
| | Контроллер | Микропроцессорный мультифункциональный ПИД-контроллер
| | Полки, шт. Регулируемые, | 2 или 4 шт.
| | Таймер | 99 ч. 59 мин. / непрерывный режим
| | Материал внешних поверхностей | Сталь с покрытием из порошковой эмали
| | Материал камеры | Нержавеющая сталь (SUS 304)
| | Дверь внутренняя | Закаленное стекло (кроме LIB-010M)
| | Дверь внешняя | С силиконовой изоляцией двойная
| | Система безопасности | автоматическое отключение при превышении установленной температуры, автоматический выключатель тока
| | Электроподключение | 220 В, 50/60 Гц |
Производитель: «Daihan Labtech»
|
|
|
|