| |
|
|
 |
|
Каталог медицинского оборудования
» Лаборатория » Термостаты » Мультикамерные термостаты с охлаждением LMI
 |
Мультикамерные термостаты с охлаждением LMI |
|
| Термостаты LMI имеют четыре независимые камеры и обеспечивают температурный диапазон до 70 ºС с нижним порогом от 0ºС (модели LMI-2004R и LMI-3004PL) или от температуры окружающей среды +5ºС (модель LMI-1004А) в каждой камере независимо от другой. Объем каждой из четырех камер 125 л. Два варианта модели: с цифровым ПИД контроллером и с программируемым микропроцессорным ПИД-контроллером. Модели с цифровым ПИД контроллером имеют точный температурный контроль, оснащены таймером, системой сигнализации и имеют функцию автонастройки. Модели с программируемым ПИД контроллером имеют возможность 10-ти шагового программирования с 999 числом циклов, интерфейс RS-485. Запатентованная система циркуляции воздуха обеспечивает точное и равномерное поддержание однородности температуры в каждой камере. Внутренняя дверь из закаленного стекла с двойной силиконовой изоляцией позволяет наблюдать за термостатируемыми образцами без нарушения внутренних условий. ЖК дисплей с подсветкой отображает одновременно и текущие и установленные значения параметров. Система безопасности: автоматическое отключение при превышении установленной температуры, прерыватель тока.
Опции: система увлажнения.
Технические характеристики
| Модель | LMI-1004A | LMI-2004R | LMI-3004PL
| | Внутренние размеры, шхгхв, мм | 500 х 500 х 500 х 4 камеры | 500 х 500 х 500 х 4 камеры | 500 х 500 х 500 х 4 камеры
| | Внешние размеры, шхгхв, мм | 1700 х 770 х 1820 | 1700 х 770 х 1820 | 1700 х 770 х 1820
| | Объем, л. | 125 л. х 4 камеры | 125 л. х 4 камеры | 125 л. х 4 камеры
| | Контроллер | Цифровой ПИД контроллер | Цифровой ПИД контроллер | Микропроцессорный ПИД контроллер
| | Дисплей | 4-х знаковый, на светодиодах | 4-х знаковый, на светодиодах | ЖК, подсветка фона
| | Программирование | отсутствие | отсутствие | 10-ти шаговое
| | Подсветка | отсутствие | отсутствие | Лампа дневного света, 40 Вт
| | Полки, шт. | Регулируемые, 2 шт. х каждая камера | Регулируемые, 2 шт. х каждая камера | Регулируемые, 2 шт. х каждая камера
| | Таймер | 99 ч. 59 мин. / непрерывный режим | 99 ч. 59 мин. / непрерывный режим | 99 ч. 59 мин. / непрерывный режим
| | Диапазон температуры | От окр. среды +5ºС до 70 ºС | от 0ºС до 70 ºС | от 0ºС до 70 ºС
| | Точность температуры | ±0,2ºС при 37ºС | ±0,1ºС при 25ºС | ±0,1ºС при 25ºС
| | Равномерность температуры | ±0,5ºС при 37ºС | ±0,5ºС при 25ºС | ±0,5ºС при 25ºС
| | Материал внешних поверхностей | Сталь с покрытием из порошковой эмали | Сталь с покрытием из порошковой эмали | Сталь с покрытием из порошковой эмали
| | Материал камеры | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь
| | Двери внутренние | Закаленное стекло | Закаленное стекло | Закаленное стекло
| | Двери внешние | С силиконовой изоляцией и магнитными защелками | С силиконовой изоляцией и магнитными защелками | С силиконовой изоляцией и магнитными защелками
| | Система безопасности | автоматическое отключение при превышении установленной температуры, прерыватель тока | автоматическое отключение при превышении установленной температуры, прерыватель тока | автоматическое отключение при превышении установленной температуры, прерыватель тока
| | Электроподключение | 220 В, 50/60 Гц | 220 В, 50/60 Гц | 220 В, 50/60 Гц |
Производитель: «Daihan Labtech»
|
|
|
|